SANGBONG MIXED USE STRATEGIC PLANNING CONSULTING (Mixed use)
SEOUL, KOREASITE AREA | 28,526㎡ |
GFA | 250,132㎡ |
PROGRAM | RETAIL B01~L07 (79,338.8㎡) CONVENTION L06 (12,892.6㎡) CULTURAL FACILITY L07 (6,611.6㎡) OFFICE L08~L23 OFFICETEL L08~L38 (726 UNITS) |
COLLABORATION | THOMAS CONSULTANTS AP |
WORKSCOPE |
(Mixed use) SEOUL, KOREA
SITE AREA | 28,526㎡ |
GFA | 250,132㎡ |
PROGRAM | RETAIL B01~L07 (79,338.8㎡) CONVENTION L06 (12,892.6㎡) CULTURAL FACILITY L07 (6,611.6㎡) OFFICE L08~L23 OFFICETEL L08~L38 (726 UNITS) |
COLLABORATION | THOMAS CONSULTANTS AP |
WORKSCOPE |
(Mixed use) SEOUL, KOREA
Title | SANGBONG MIXED USE STRATEGIC PLANNING CONSULTING (Mixed use) |
Location | SEOUL, KOREA |
SITE AREA | 28,526㎡ |
GFA | 250,132㎡ |
PROGRAM | RETAIL B01~L07 (79,338.8㎡) CONVENTION L06 (12,892.6㎡) CULTURAL FACILITY L07 (6,611.6㎡) OFFICE L08~L23 OFFICETEL L08~L38 (726 UNITS) |
COLLABORATION | THOMAS CONSULTANTS AP |